Mon évolution corporelle : De l'adolescence à aujourd'hui

Publié le 26 Janvier 2019

Bonjour à tous,

Afin d'aller jusqu'au bout de ma démarche de transparence sur les résultats concrets que l'on obtenir avec une diététique saine et un entrainement sportif adapté, je vous présente aujourd'hui mon évolution en photo.

Comme vous pouvez le constater :

  • j'ai un passé d'ancien obèse (première photo en 1994 à 13 ans : 1.65 pour 78kg),
  • Entre 1994 et 1997 : perte de poids suite à un régime déséquilibré (simple restriction calorique avec un peu de course à pieds),
  • 1998 : Idem avec un peu d'entrainement aux haltères à domicile sans réel programme.
  • 1999 : 17 ans (environ 58kg): régime plus protéiné typé culturisme mais hypo calorique donc peu de gain musculaire. Entrainement en musculation en salle depuis 1 an.
  • 2000 : Régime hypocalorique pour la musculation. A partir de cette année, l'entrainement et la diététique sont assez bien gérés malgré des écarts parfois incontrôlés; (Je tiens aussi à préciser que toutes les photos sont faites en été lors d'un régime et que le reste de l'année sur ces périodes je mangeais beaucoup plus et j'étais donc moins dessinés voire "gras").
  • 2001 et 2002 : Entrainement de meilleure qualité pour le gain de masse musculaire. Mon poids devait être aux alentours de 78kg en 2002 soit grosso modo identique à maintenant mais avec moins de définition et de qualité musculaire bien entendu :) ).
  • 2005 et 2008 : toujours une progression sur la qualité musculaire. (En 2007 j'ai maintenu mon physique étant pris par mes études).
  • 2009 (2 photos) : La photo est congestionnée et je suis gras malgré mes abdos apparents (d'où l'intérêt de faire un travail lourd sur les abdominaux pour les voir tout le temps).
  • 2012 : 2 photos (poids de corps : aux alentours de 74, 76 kg).
  • Pour 2013 et 2014 vous pourrez vous reportez aux articles précédents concernant ma présentation !
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013
1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013

1994,1997, 1998,1999,2000,2001, 2002, 2005,2006,2007, 2008, 2009 (2), 2011, 2012 (2), 2013

Rédigé par Florent Pautrat

Publié dans #Qui-Suis-Je

Commenter cet article